Vollständige Liste der Starzspins Casino Boni
Einzahlungsboni
| Bonusname | Details | Betrag | Freispiele | Umsatzbedingungen | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Einzahlung (Willkommensbonus) | Einzahlungs-Match (Stufe 1) für neue Spieler; Bonus wird nach qualifizierter Einzahlung gutgeschrieben. | Bis zu festgelegtem Maximalbetrag (casinoabhängig) | Bis zu 100 Freispiele (aktionsabhängig) | Wagering je nach Bonusart/Spiel; i. d. R. Bonusbetrag x [Vorgabe] | Begrenzter Zeitraum nach Gutschrift (i. d. R. wenige Tage bis 30 Tage) |
| 2. Einzahlung (Reload Stufe 2) | Einzahlungsbonus als zweite Stufe des Willkommens-/Reload-Pakets. | Bis zu festgelegtem Maximalbetrag (casinoabhängig) | Optional/aktionsabhängig | Wagering je nach Aktion (typisch Bonus x [Vorgabe]) | Begrenzte Einlösefrist nach Aktivierung |
| 3. Einzahlung (Reload Stufe 3) | Dritte Einzahlungsstufe; oft als „letzte Stufe“ eines mehrstufigen Angebots geführt. | Bis zu festgelegtem Maximalbetrag (casinoabhängig) | Optional/aktionsabhängig | Wagering je nach Aktion (typisch Bonus x [Vorgabe]) | Begrenzte Einlösefrist nach Aktivierung |
| Bonusrad / Bonus-Wheel | Spin-/Wheel-Mechanik nach Einzahlung oder als zeitlich begrenzte Promo; kann Bonusgeld und/oder Freispiele vergeben. | Variabel (zufallsbasiert, je nach Segment) | Variabel (aktionsabhängig) | Je nach Gewinnart: Bonusgeld unterliegt Umsatz; Freispiele meist mit Gewinnlimit/Wagering | Meist kurz (z. B. 24–72 Std.) nach Erhalt/Claim |
| Highroller-Bonus | Für höhere Einzahlungen; kann bessere Match-% oder höhere Maximalbeträge bieten (teilnahmeberechtigt nach Kriterien). | Höherer Maximalbetrag (casinoabhängig) | Optional/aktionsabhängig | Umsatzanforderungen i. d. R. vorhanden; teils andere Regeln je Spiel | Begrenzte Promo- bzw. Claim-Zeit |
Hinweis (2026): Die exakten Prozentsätze, Maximalbeträge, Wagering-Multiplikatoren und Zeitfenster können je nach Kampagne auf starzspins-casino.de variieren. Prüfe vor dem Einzahlen die Bonus-AGB (zulässige Spiele, maximale Einsatzhöhe mit Bonus, Ausschlüsse, Cashout-Limits).
Regelmäßige Boni
| Bonus | Beschreibung | Bedingungen |
|---|---|---|
| Wöchentliches Cashback | Rückvergütung auf Nettoverluste innerhalb einer Woche; dient als Ausgleich für Pechsträhnen. | Prozentsatz & Cap abhängig vom Status/Promo; Auszahlung i. d. R. als Bonus (Umsatz möglich); oft Mindestaktivität erforderlich. |
| Rakeback | Fortlaufende Rückzahlung eines Anteils der „Rake“/des Umsatzes, typischerweise für sehr aktive Spieler. | Rate abhängig von VIP-Stufe; kann täglich oder wöchentlich gutgeschrieben werden; gilt häufig nur für bestimmte Spiele/Vertikalen. |
| Sunday Reload | Wiederkehrender Sonntags-Einzahlungsbonus für Bestandskunden. | Match-% mit Maximalbetrag; meist Mindestdeposit erforderlich; begrenzte Einlösezeit (Sonntag/24 Std.); Umsatzbedingungen laut Promo. |
Sportboni
| Bonus | Betrag | Mindesteinzahlung | Umsatzbedingungen | Gültigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Sport 1. Einzahlung | Bis zu festgelegtem Maximalbonus (sportspezifisch) | Aktion legt Minimum fest | Typisch Bonus x [Vorgabe]; oft Mindestquote/Minimum Odds, Kombi-Regeln oder Cashout-Ausschluss möglich | Begrenztes Zeitfenster nach Claim |
| Sport 2. Einzahlung | Bis zu festgelegtem Maximalbonus (sportspezifisch) | Aktion legt Minimum fest | Wie oben; Bedingungen können sich je Stufe unterscheiden | Begrenztes Zeitfenster |
| Sport 3. Einzahlung | Bis zu festgelegtem Maximalbonus (sportspezifisch) | Aktion legt Minimum fest | Wie oben; häufig zusätzliche Teilnahmebedingungen | Begrenztes Zeitfenster |
| Cashback (Sport) | Prozentuale Rückzahlung bis Cap (promoabhängig) | Meist keine oder promoabhängig | Kann als Bonusguthaben gutgeschrieben werden; Umsatz/Quotenregeln möglich | Wöchentlich oder promoabhängig |
| Tägliche Preise | Variable Rewards (Freebets/Bonus) | Promoabhängig | Teilnahme oft über opt-in, Mindestanzahl Wetten oder Einsatzschwellen; Regeln je Aktion | Täglich / zeitlich begrenzt |
| Odds Booster | Erhöhte Quoten (Boost in %) | Keine Einzahlung nötig, aber Mindestquote/Einsatz möglich | Gilt meist nur für ausgewählte Märkte/Events; Limit pro Wette; nicht kombinierbar mit Cashout (häufig) | Je Event / begrenzt |
Starzspins Casino VIP-Programm
| VIP-Level | Wager-Punkte | Deposit-Punkte | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP-Manager | VIP-Turniere | Zusätzliche Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einsteiger | Niedrige Schwelle (Punkte durch Einsätze) | Grundlegende Deposit-Qualifikation | Basis-Perks, gelegentliche Promos | Niedrige Rate (promo-/statusabhängig) | Optional/gering | Nein | Teilweise | Standard-Limits, Standard-Support |
| Bronze | Steigende Anforderungen | Steigende Anforderungen | Häufigere Reloads/Angebote | Erhöht | Erhöht | Optional | Ja | Schnellere Bearbeitung je nach Verfügbarkeit |
| Silber | Mittel | Mittel | Exklusive Aktionen, personalisierte Deals möglich | Mittel | Mittel | Ja (teilweise) | Ja | Höhere Bonus-Caps möglich |
| Gold | Hoch | Hoch | VIP-Geschenke/Reloads, eventbasierte Belohnungen | Höher | Höher | Ja | Ja | Prioritäts-Support, bessere Promo-Einladungen |
| Platin | Sehr hoch | Sehr hoch | Regelmäßige exklusive Benefits, höhere Limits möglich | Sehr hoch | Sehr hoch | Ja (dediziert) | Ja | Schnellere Auszahlungen nach internen Regeln, individuelle Angebote |
| Diamond / Top-Tier | Top-Level (maximale Anforderungen) | Top-Level | Maßgeschneiderte VIP-Deals, Premium-Rewards | Top-Rate | Top-Rate | Ja (persönlich) | Ja (exklusiv) | Einladungen zu VIP-Events/Turnieren, höhere Caps, Sonderaktionen |
So funktioniert der Fortschritt (2026): Üblicherweise sammelst du bei Starzspins Casino VIP-Punkte über Einsätze (Wager-Punkte) und teils über Einzahlungen (Deposit-Punkte). Mit höheren Stufen verbessern sich Cashback-/Rakeback-Raten, die Verfügbarkeit eines VIP-Managers und der Zugang zu VIP-Turnieren sowie exklusiven Aktionen.